Manchester United »Record împotriva Chelsea FC

Manchester United »Record împotriva Chelsea FC



Liga Campionilor M. ÎN D L scopuri
acasă 1 1 0 0 Două : 1
Departe 1 1 0 0 1 : 0
Loc neutru 1 0 1 0 1 : 1
&sumă 3 Două 1 0 4 : Două
Prima ligă M. ÎN D L scopuri
acasă 77 31 27 19 121 : 76
Departe 77 31 douăzeci 26 126 : 115
&sumă 154 62 47 Patru cinci 247 : 191
Campionat M. ÎN D L scopuri
acasă Două 1 1 0 1 : 0
Departe Două 0 Două 0 1 : 1
&sumă 4 1 3 0 Două : 1
Cupa FA M. ÎN D L scopuri
acasă 7 4 Două 1 unsprezece : 6
Departe 6 3 0 3 9 : 7
Loc neutru 4 Două 0 Două 6 : 3
&sumă 17 9 Două 6 26 : 16
Cupa Ligii M. ÎN D L scopuri
acasă 3 Două 0 1 4 : 3
Departe 3 1 1 1 6 : 6
&sumă 6 3 1 Două 10 : 9
Scutul comunitar FA M. ÎN D L scopuri
Loc neutru 5 1 3 1 7 : 7
&sumă 5 1 3 1 7 : 7
per total M. ÎN D L scopuri
acasă 90 39 30 douăzeci și unu 139 : 86
Departe 89 36 2. 3 30 143 : 129
Loc neutru 10 3 4 3 14 : unsprezece
&sumă 189 78 57 54 296 : 226
Liga Campionilor
2010/2011 Sferturi de finala Manchester United - Chelsea FC 2: 1 (1: 0)
2010/2011 Sferturi de finala Chelsea FC - Manchester United 0: 1 (0: 1)
2007/2008 Final Manchester United - Chelsea FC 6: 5 (1: 1, 1: 1, 1: 1) pso
Prima ligă
2020/2021 26. Runda Chelsea FC - Manchester United 0: 0 (0: 0)
2020/2021 6. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
2019/2020 26. Runda Chelsea FC - Manchester United 0: 2 (0: 1)
2019/2020 1. Rotund Manchester United - Chelsea FC 4: 0 (1: 0)
2018/2019 36. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (1: 1)
2018/2019 9. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 2 (1: 0)
2017/2018 28. Runda Manchester United - Chelsea FC 2: 1 (1: 1)
2017/2018 11. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2016/2017 33. Runda Manchester United - Chelsea FC 2: 0 (1: 0)
2016/2017 9. Rotund Chelsea FC - Manchester United 4: 0 (2: 0)
2015/2016 25. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 0)
2015/2016 19. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
2014/2015 33. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
2014/2015 9. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 0)
2013/2014 22. Rundă Chelsea FC - Manchester United 3: 1 (2: 0)
2013/2014 2. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
2012/2013 36. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
2012/2013 9. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 3 (1: 2)
2011/2012 24. Rotund Chelsea FC - Manchester United 3: 3 (1: 0)
2011/2012 5. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 1 (3: 0)
2010/2011 36. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 1 (2: 0)
2010/2011 18. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 1 (0: 1)
2009/2010 33. Runda Manchester United - Chelsea FC 1: 2 (0: 1)
2009/2010 12. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2008/2009 21. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 0 (1: 0)
2008/2009 5. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 1)
2007/2008 36. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 1 (1: 0)
2007/2008 7. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 0 (1: 0)
2006/2007 34. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 0 (0: 0)
2006/2007 14. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (1: 0)
2005/2006 37. Rotund Chelsea FC - Manchester United 3: 0 (1: 0)
2005/2006 12. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 0 (1: 0)
2004/2005 33. Runda Manchester United - Chelsea FC 1: 3 (1: 1)
2004/2005 1. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
2003/2004 37. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 1)
2003/2004 14. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
2002/2003 24. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 1 (1: 1)
2002/2003 2. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 2 (2: 1)
2001/2002 36. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 3 (0: 2)
2001/2002 15. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 3 (0: 1)
2000/2001 27. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (1: 0)
2000/2001 7. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 3 (3: 2)
1999/2000 35. Runda Manchester United - Chelsea FC 3: 2 (2: 2)
1999/2000 10. Rotund Chelsea FC - Manchester United 5: 0 (2: 0)
1998/1999 20. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1998/1999 3. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (1: 0)
1997/1998 28. Runda Chelsea FC - Manchester United 0: 1 (0: 1)
1997/1998 8. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 2 (1: 1)
1996/1997 27. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1996/1997 12. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 2 (0: 1)
1995/1996 16. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 0)
1995/1996 10. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 4 (0: 2)
1994/1995 39. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
1994/1995 20. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 3 (0: 1)
1993/1994 32. Runda Manchester United - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
1993/1994 7. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1992/1993 40. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 0 (2: 0)
1992/1993 20. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1991/1992 32. Runda Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 0)
1991/1992 20. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 3 (0: 1)
1990/1991 29. Runda Chelsea FC - Manchester United 3: 2 (1: 1)
1990/1991 14. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 3 (1: 2)
1989/1990 27. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1989/1990 15. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
1987/1988 29. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 2 (0: 0)
1987/1988 5. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 1 (1: 1)
1986/1987 29. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1986/1987 8. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 1 (0: 1)
1985/1986 38. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 2 (0: 1)
1985/1986 14. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 2 (0: 1)
1984/1985 22. Rundă Chelsea FC - Manchester United 1: 3 (1: 2)
1984/1985 4. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (1: 0)
1978/1979 35. Runda Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (1: 1)
1978/1979 17. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 1 (0: 0)
1977/1978 28. Runda Chelsea FC - Manchester United 2: 2 (1: 0)
1977/1978 6. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 1 (0: 1)
1973/1974 36. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 3 (0: 1)
1973/1974 14. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 2 (0: 1)
1972/1973 42. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1972/1973 6. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
1971/1972 26. Runda Manchester United - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
1971/1972 2. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 3 (1: 0)
1970/1971 24. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 2 (0: 0)
1970/1971 2. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
1969/1970 38. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1969/1970 23. Rundă Manchester United - Chelsea FC 0: 2 (0: 0)
1968/1969 34. Rotund Chelsea FC - Manchester United 3: 2 (0: 0)
1968/1969 5. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 4 (0: 0)
1967/1968 31. Runda Manchester United - Chelsea FC 1: 3 (0: 0)
1967/1968 18. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1966/1967 15. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 3 (0: 0)
1966/1967 12. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 0)
1965/1966 33. Runda Chelsea FC - Manchester United 2: 0 (0: 0)
1965/1966 9. Rotund Manchester United - Chelsea FC 4: 1 (0: 0)
1964/1965 34. Rotund Manchester United - Chelsea FC 4: 0 (0: 0)
1964/1965 10. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 2 (0: 0)
1963/1964 32. Runda Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 0)
1963/1964 12. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1961/1962 4. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1961/1962 2. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 2 (2: 0)
1960/1961 24. Rotund Manchester United - Chelsea FC 6: 0 (0: 0)
1960/1961 23. Rundă Chelsea FC - Manchester United 1: 2 (0: 0)
1959/1960 4. Rotund Chelsea FC - Manchester United 3: 6 (2: 3)
1959/1960 2. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 1 (0: 1)
1958/1959 22. Rundă Chelsea FC - Manchester United 2: 3 (1: 2)
1958/1959 1. Rotund Manchester United - Chelsea FC 5: 2 (3: 1)
1957/1958 42. Rotund Chelsea FC - Manchester United 2: 1 (2: 1)
1957/1958 21. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
1956/1957 24. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 0 (3: 0)
1956/1957 6. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 2 (1: 2)
1955/1956 33. Runda Chelsea FC - Manchester United 2: 4 (2: 4)
1955/1956 18. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 0 (3: 0)
1954/1955 42. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 1 (2: 1)
1954/1955 13. Rotund Chelsea FC - Manchester United 5: 6 (5: 6)
1953/1954 22. Rundă Chelsea FC - Manchester United 3: 1 (1: 0)
1953/1954 1. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 1)
1952/1953 22. Rundă Chelsea FC - Manchester United 2: 3 (0: 3)
1952/1953 1. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 0 (0: 0)
1951/1952 36. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 0 (2: 0)
1951/1952 17. Rotund Chelsea FC - Manchester United 4: 2 (2: 2)
1950/1951 38. Rotund Manchester United - Chelsea FC 4: 1 (3: 1)
1950/1951 17. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1949/1950 27. Runda Manchester United - Chelsea FC 1: 0 (0: 0)
1949/1950 7. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1948/1949 36. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 0)
1948/1949 17. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (0: 1)
1947/1948 40. Rotund Manchester United - Chelsea FC 5: 0 (0: 0)
1947/1948 19. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 4 (0: 0)
1946/1947 6. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 1)
1946/1947 2. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 3 (0: 2)
1938/1939 26. Runda Chelsea FC - Manchester United 0: 1
1938/1939 7. Rotund Manchester United - Chelsea FC 5: 1
1936/1937 31. Runda Chelsea FC - Manchester United 4: 2
1936/1937 11. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0
1930/1931 25. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 0
1930/1931 3. Rotund Chelsea FC - Manchester United 6: 2
1921/1922 6. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0
1921/1922 5. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 0
1920/1921 6. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 2
1920/1921 5. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 1
1919/1920 25. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 0
1919/1920 24. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 2
1914/1915 37. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 3
1914/1915 10. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 2
1913/1914 22. Rundă Manchester United - Chelsea FC 0: 1
1913/1914 4. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 2
1912/1913 19. Rotund Manchester United - Chelsea FC 4: 2
1912/1913 18. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 4
1909/1910 32. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 1
1909/1910 13. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 0
1908/1909 28. Runda Chelsea FC - Manchester United 1: 1
1908/1909 13. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 1
1907/1908 25. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 0
1907/1908 5. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 4
Campionat
1924/1925 9. Rotund Chelsea FC - Manchester United 0: 0
1924/1925 6. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 0
1905/1906 8. Rotund Chelsea FC - Manchester United 1: 1
1905/1906 4. Rotund Manchester United - Chelsea FC 0: 0
Cupa FA
2019/2020 Semifinale Manchester United - Chelsea FC 1: 3 (0: 1)
2018/2019 Optimi Chelsea FC - Manchester United 0: 2 (0: 2)
2017/2018 Final Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
2016/2017 Sferturi de finala Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2012/2013 Sferturi de finala Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2012/2013 Sferturi de finala Manchester United - Chelsea FC 2: 2 (2: 0)
2006/2007 Final Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1998/1999 Sferturi de finala Chelsea FC - Manchester United 0: 2 (0: 1)
1998/1999 Sferturi de finala Manchester United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
1997/1998 3. Rotund Chelsea FC - Manchester United 3: 5 (0: 3)
1995/1996 Semifinale Manchester United - Chelsea FC 2: 1 (0: 1)
1993/1994 Final Manchester United - Chelsea FC 4: 0 (0: 0)
1987/1988 4. Rotund Manchester United - Chelsea FC 2: 0
1978/1979 3. Rotund Manchester United - Chelsea FC 3: 0
1962/1963 Optimi Manchester United - Chelsea FC 2: 1
1949/1950 Sferturi de finala Chelsea FC - Manchester United 2: 0
1907/1908 2. Rotund Manchester United - Chelsea FC 1: 0
Cupa Ligii
2019/2020 Optimi Chelsea FC - Manchester United 1: 2 (0: 1)
2012/2013 Optimi Chelsea FC - Manchester United 5: 4 (1: 2, 3: 3) aet
2004/2005 Semifinale Manchester United - Chelsea FC 1: 2 (0: 1)
2004/2005 Semifinale Chelsea FC - Manchester United 0: 0 (0: 0)
2002/2003 Sferturi de finala Manchester United - Chelsea FC 1: 0 (0: 0)
1970/1971 Optimi Manchester United - Chelsea FC 2: 1
Scutul comunitar FA
2010 Final Chelsea FC - Manchester United 1: 3 (0: 1)
2009 Final Manchester United - Chelsea FC 1: 4 (1: 0, 2: 2, 2: 2) pso
2007 Final Chelsea FC - Manchester United 0: 3 (1: 1, 1: 1, 1: 1) pso
2000 Final Chelsea FC - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1997 Final Manchester United - Chelsea FC 4: 2 (0: 0, 1: 1, 1: 1) pso

Pentru jocurile care s-au decis cu privire la penalty-uri, scorul după 120 de minute va fi inclus în clasament