10/2005 - 12/2005 | Orașul Kettering | Orașul Kettering | | Administrator |
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | | Administrator |
Cariera clubului
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | | Mijlocaș |
03/2002 - 06/2002 | Burnley FC | Burnley FC | | Mijlocaș |
2000/07 - 03/2002 | Everton FC | Everton FC | | Mijlocaș |
03/1998 - 06/2000 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | | Mijlocaș |
07/1995 - 03/1998 | Rangers FC | Rangers FC | | Mijlocaș |
07/1992 - 06/1995 | Lazio Roma | Lazio Roma | | Mijlocaș |
07/1988 - 06/1992 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Mijlocaș |
07/1984 - 06/1988 | Newcastle United | Newcastle United | | Mijlocaș |
»Meciuri generale de club |
Meciuri de club
ligă | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Campionilor | | 8 | Două | 8 | 0 | 0 | Două | 0 | Două | »Cap. Liga-Meciuri |
Liga Campionilor Qual. | | 5 | 0 | 5 | 0 | Două | 1 | 0 | 0 | »Meciuri CL QF |
Europa League | | Două | 0 | Două | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Meciuri |
Prima ligă | | 250 | Patru cinci | 224 | 26 | cincizeci | 18 | 0 | Două | ' Relatii cu publicul. Liga-Meciuri |
Campionat | | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | Două | 0 | 0 | »Campionat-Meciuri |
Cupa FA | | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Meciuri |
Cupa Ligii | | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Cupa Ligii-Meciuri |
O serie | | 43 | 6 | 41 | Două | 16 | 7 | 0 | 1 | »Meciuri din Serie A |
Cupa Italiei | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Cupă-Meciuri |
Premieră | | 46 | 16 | 37 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | »Premiersh.-Meciuri |
&sumă | 387 | 70 | 343 | 44 | 93 | 38 | 0 | 6 | »Meciuri generale de club |
Notă: numărul meciurilor de club poate fi incomplet. Pentru a vizualiza o listă completă a tuturor competițiilor și ligilor pline de detalii despre meci, vizitați pagina noastră pagina de prezentare generală . |
Internaționale
ligă | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cupa Mondială | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | Două | 0 | 0 | »Cupa Mondială-Meciuri |
Calificări WC Europa | | 16 | 7 | 14 | Două | 5 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europa-Meciuri |
Amicale | | 29 | Două | douăzeci | 9 | 7 | Două | 0 | 0 | »Amicale-Meciuri |
EURO | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Meciuri EURO |
Calificări EURO | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Meciuri de calificare EURO |
&sumă | 57 | 10 | 46 | unsprezece | 13 | 8 | 0 | 0 | »Meciuri globale internaționale | |
Amicale [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Amicale-Meciuri |
EURO [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Meciuri EURO |
& suma U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | Două | 0 | 0 | 0 | »Meciuri globale internaționale |
Jucătorul anului
| Scoţia | Campioni | o mie nouă sute nouăzeci și șase |