Premier League 1993-94

Tabelul rezultatelor din Premier League pentru toate meciurile jucate acasă și în deplasare pentru tot sezonul, cu masa finală din Premier League pentru sezon și masa golgheterului. Scorurile din Premier League sunt detaliate pentru fiecare meci de fotbal din 1993-94. Premier League Table 1993-94 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Continuați să citiți „Premier League 1993-94”



Rezultate Premier League

Premier League 1993-94

Tabelul rezultatelor din Premier League pentru toate meciurile jucate acasă și în deplasare pentru tot sezonul, cu masa finală din Premier League pentru sezon și masa golgheterului. Scorurile din Premier League sunt detaliate pentru fiecare meci de fotbal din 1993-94.

Tabelul Premier League 1993-94

Pos Echipă Pld ÎN D L GF GA GD Pct
1 Manchester United 42 27 unsprezece 4 80 38 42 92
Două Blackburn Rovers 42 25 9 8 63 36 27 84
3 Newcastle United 42 2. 3 8 unsprezece 82 41 41 77
4 Arsenal 42 18 17 7 53 28 25 71
5 Leeds United 42 18 16 8 65 39 26 70
6 Wimbledon 42 18 unsprezece 13 56 53 3 65
7 Miercuri Sheffield 42 16 16 10 76 54 22 64
8 Liverpool 42 17 9 16 59 55 4 60
9 Queens Park Rangers 42 16 12 14 62 61 1 60
10 Vila Aston 42 cincisprezece 12 cincisprezece 46 cincizeci −4 57
unsprezece Coventry City 42 14 14 14 43 Patru cinci −2 56
12 Norwich City 42 12 17 13 65 61 4 53
13 West Ham United 42 13 13 16 47 58 −11 52
14 Chelsea 42 13 12 17 49 53 −4 51
cincisprezece Tottenham Hotspur 42 unsprezece 12 19 54 59 −5 Patru cinci
16 orasul Manchester 42 9 18 cincisprezece 38 49 −11 Patru cinci
17 Everton 42 12 8 22 42 63 −21 44
18 Southampton 42 12 7 2. 3 49 66 −17 43
19 Ipswich Town 42 9 16 17 35 58 −23 43
douăzeci Sheffield United 42 8 18 16 42 60 −18 42
douăzeci și unu Oldham Athletic 42 9 13 douăzeci 42 68 −26 40
22 Orașul Swindon 42 5 cincisprezece 22 47 100 −53 30
Total goluri marcate 1.195 Sfârșit

Rezultate Premier League Sezonul 1993-94

Echipa gazdă / Echipa deplasare ARS AST OREA ACEA COV AJUN IPS CITIT VIAŢĂ MNC MNU NOU NICI VECHI QPR EA SHW astăzi SWI PANA CAND WHU WDN
Arsenal 1-2 1-0 1-0 0–3 2-0 4-0 2–1 1-0 0-0 2–2 2–1 0-0 1–1 0-0 3-0 1-0 1-0 1–1 1–1 0–2 1–1
Vila Aston 1-2 0-1 1-0 0-0 0-0 0-1 1-0 2–1 0-0 1-2 0–2 0-0 1-2 4-1 1-0 2–2 0–2 5-0 1-0 3-1 0-1
Blackburn Rovers 1–1 1-0 2-0 2–1 2-0 0-0 2–1 2-0 2-0 2-0 1-0 2-3 1-0 1–1 0-0 1–1 2-0 3-1 1-0 0–2 3-0
Chelsea 0–2 1–1 1-2 1-2 4–2 1–1 1–1 1-0 0-0 1-0 1-0 1-2 0-1 2-0 3–2 1–1 2-0 2-0 4–3 2-0 2-0
Coventry City 1-0 0-1 2–1 1–1 2–1 1-0 0–2 1-0 4-0 0-1 2–1 2–1 1–1 0-1 0-0 1–1 1–1 1–1 1-0 1–1 1-2
Everton 1–1 0-1 0–3 4–2 0-0 0-0 1–1 2-0 1-0 0-1 0–2 1–5 2–1 0–3 4–2 0–2 1-0 6–2 0-1 0-1 3–2
Ipswich Town 1–5 1-2 1-0 1-0 0–2 0–2 0-0 1-2 2–2 1-2 1–1 2–1 0-0 1–3 3–2 1–4 1-0 1–1 2–2 1–1 0-0
Leeds United 2–1 2-0 3–3 4-1 1-0 3-0 0-0 2-0 3–2 0–2 1–1 0–4 1-0 1–1 2–1 2–2 0-0 3-0 2-0 1-0 4-0
Liverpool 0-0 2–1 0-1 2–1 1-0 2–1 1-0 2-0 2–1 3–3 0–2 0-1 2–1 3–2 1-2 2-0 4–2 2–2 1-2 2-0 1–1
orasul Manchester 0-0 3-0 0–2 2–2 1–1 1-0 2–1 1–1 1–1 2-3 2–1 1–1 1–1 3-0 0-0 1–3 1–1 2–1 0–2 0-0 0-1
Manchester United 1-0 3-1 1–1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 2-0 1–1 2–2 3–2 2–1 3-0 5-0 2-0 4–2 2–1 3-0 3-1
Newcastle United 2-0 5-1 1–1 0-0 4-0 1-0 2-0 1–1 3-0 2-0 1–1 3-0 3–2 1-2 4-0 4–2 1-2 7–1 0-1 2-0 4-0
Norwich City 1–1 1-2 2–2 1–1 1-0 3-0 1-0 2–1 2–2 1–1 0–2 1-2 1–1 3-4 0-1 1–1 4–5 0-0 1-2 0-0 0-1
Oldham Athletic 0-0 1–1 1-2 2–1 3–3 0-1 0–3 1–1 0–3 0-0 2–5 1–3 2–1 4-1 1–1 0-0 2–1 2–1 0–2 1-2 1–1
Queens Park Rangers 1–1 2–2 1-0 1–1 5-1 2–1 3-0 0–4 1–3 1–1 2-3 1-2 2–2 2-0 2–1 1-2 2–1 1–3 1–1 0-0 1-0
Sheffield United 1–1 1-2 1-2 1-0 0-0 0-0 1–1 2–2 0-0 0-1 0–3 2-0 1-2 2–1 1–1 1–1 0-0 3-1 2–2 3–2 2–1
Miercuri Sheffield 0-1 0-0 1-2 3-1 0-0 5-1 5-0 3–3 3-1 1–1 2-3 0-1 3–3 3-0 3-1 3-1 2-0 3–3 1-0 5-0 2–2
Southampton 0–4 4-1 3-1 3-1 1-0 0–2 0-1 0–2 4–2 0-1 1–3 2–1 0-1 1–3 0-1 3–3 1–1 5-1 1-0 0–2 1-0
Orașul Swindon 0–4 1-2 1–3 1–3 3-1 1–1 2–2 0-5 0-5 1–3 2–2 2–2 3–3 0-1 1-0 0-0 0-1 2–1 2–1 1–1 2–4
Tottenham Hotspur 0-1 1–1 0–2 1–1 1-2 3–2 1–1 1–1 3–3 1-0 0-1 1-2 1–3 5-0 1-2 2–2 1–3 3-0 1–1 1–4 1–1
West Ham United 0-0 0-0 1-2 1-0 3–2 0-1 2–1 0-1 1-2 3-1 2–2 2–4 3–3 2-0 0–4 0-0 2-0 3–3 0-0 1–3 0–2
Wimbledon 0–3 2–2 4-1 1–1 1-2 1–1 0–2 1-0 1–1 1-0 1-0 4–2 3-1 3-0 1–1 2-0 2–1 1-0 3-0 2–1 1-2
Echipa gazdă / Echipa deplasare ARS AST OREA ACEA COV AJUN IPS CITIT VIAŢĂ MNC MNU NOU NICI VECHI QPR EA SHW astăzi SWI PANA CAND WHU WDN

fc barcelona sezonul 2014-15

lista echipelor în euro 2016

câștigători ai ligii premier de când a început

Total jocuri jucate: 462 Acasă câștigă: 192 Remize: 142 Învinge în deplasare: 128 Total obiective:
41,56% 30,74% 27,71% Goluri / joc mediu: 2,59

Premier League Top Golerscers 1993-94

Loc Jucător Club Obiective
1 Andrew Cole Newcastle 3. 4
Două Alan Shearer Arsură neagră 31
3 Matt Le Tissier Southampton 25
4 Chris Sutton Norwich City 25
5 Ian Wright Arsenal 2. 3
6 Peter Beardsley Newcastle douăzeci și unu
7 Mark Bright Miercuri Sheffield 19
8 Eric Cantona Man Utd 18
9 Dean Holdsworth Wimbledon 17
10 Rod Wallace Leeds United 17
unsprezece Tony Cottee Everton 16
12 Ferdinandii QPR 16
13 Kevin Campbell Arsenal 14
14 Ian Rush Liverpool 14
cincisprezece Teddy Sheringham Tottenham 14
16 Ryan Giggs Man Utd 13
17 Trevor Morley West Ham Utd 13
18 Mark Stein Chelsea 13
19 Efan Ekoku Norwich City 12
douăzeci Jan-Aage Fjortoft Swindon 12
douăzeci și unu Robbie Fowler Liverpool 12